Alle lejligheder har 3 værelser: stue med køkken-alrum, soveværelse og værelse. De to bygninger er indrettet ens. Skriv til senior@vinderslev.dk for at høre, hvilke lejligheder der er ledige lige nu.
Nord er til venstre på tegningerne (N), syd til højre, øst opad og vest nedad.
| Lejl. | Areal |
|---|---|
| 1 | 96 m² |
| 2 | 98 m² |
| 3 | 101 m² |
| 4 | 100 m² |
| 5 | 100 m² |
| 6 | 101 m² |
| 7 | 98 m² |
| 8 | 96 m² |
| 9 | 96 m² |
| 10 | 98 m² |
| 11 | 101 m² |
| 12 | 100 m² |
| 13 | 100 m² |
| 14 | 101 m² |
| 15 | 98 m² |
| 16 | 96 m² |

| Lejl. | Areal |
|---|---|
| 17 | 85 m² |
| 18 | 83 m² |
| 19 | 81 m² |
| 20 | 101 m² |
| 21 | 81 m² |
| 22 | 81 m² |
| 23 | 83 m² |
| 24 | 84 m² |
| 25 | 84 m² |
| 26 | 83 m² |
| 27 | 81 m² |
| 28 | 81 m² |
| 29 | 101 m² |
| 30 | 81 m² |
| 31 | 83 m² |
| 32 | 84 m² |

| Lejl. | Areal |
|---|---|
| 1 | 96 m² |
| 2 | 98 m² |
| 3 | 101 m² |
| 4 | 100 m² |
| 5 | 100 m² |
| 6 | 101 m² |
| 7 | 98 m² |
| 8 | 96 m² |
| 9 | 96 m² |
| 10 | 98 m² |
| 11 | 101 m² |
| 12 | 100 m² |
| 13 | 100 m² |
| 14 | 101 m² |
| 15 | 98 m² |
| 16 | 96 m² |

| Lejl. | Areal |
|---|---|
| 17 | 85 m² |
| 18 | 83 m² |
| 19 | 81 m² |
| 20 | 101 m² |
| 21 | 81 m² |
| 22 | 81 m² |
| 23 | 83 m² |
| 24 | 84 m² |
| 25 | 84 m² |
| 26 | 83 m² |
| 27 | 81 m² |
| 28 | 81 m² |
| 29 | 101 m² |
| 30 | 81 m² |
| 31 | 83 m² |
| 32 | 84 m² |
